<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Networking and Communication Technology Laboratory</title>
	<atom:link href="https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nct.soict.hust.edu.vn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2015 19:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.20</generator>
	<item>
		<title>Scientific Research Award for HUST Student</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=104</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Congratulations to the student group of Nguyen Sinh Hiep, Dao Tien Tuan and Ta Thi Thuy with the Scientific Research Award for HUST Student. Under the guidance of Dr. Ngo Quynh Thu and Dr. Tran Hai Anh, they won the 1st of Scientific Research Award for HUST Student with the product of an Android-based [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/10/11038003_10153341659609284_4713526197489424503_n.jpg"><img class="alignnone wp-image-103" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/10/11038003_10153341659609284_4713526197489424503_n-300x225.jpg" alt="11038003_10153341659609284_4713526197489424503_n" width="550" height="413" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<article id="post-60" class="post-60 post type-post status-publish format-standard hentry category-newsevents" style="color: #444444;">
<div class="entry-content">
<p>Congratulations to the student group of Nguyen Sinh Hiep, Dao Tien Tuan and Ta Thi Thuy with the Scientific Research Award for HUST Student.</p>
<p>Under the guidance of Dr. Ngo Quynh Thu and Dr. Tran Hai Anh, they won the 1st of Scientific Research Award for HUST Student with the product of an Android-based application for measuring the lung parameters. This product would be considered as an assistant for doctors in diagnosing the lung diseases with a low-cost and convenient way.</p>
</div>
<footer class="entry-meta" style="color: #757575;">Category: <a title="View all posts in news&amp;events" href="http://nct.soict.hust.edu.vn/?cat=2" rel="category">news&amp;events</a> <span class="edit-link"><a class="post-edit-link" href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-admin/post.php?post=60&amp;action=edit">Edit</a></span></footer>
</article>
<nav class="nav-single" style="color: #444444;">
<div class="assistive-text">Post navigation</div>
<p><span class="nav-previous"><a style="color: #444444;" href="http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=48" rel="prev"><span class="meta-nav">←</span> Congratulation to Assoc. Professor Dieu Linh</a></span><span class="nav-next"><a style="color: #444444;" href="http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=62" rel="next">The International Techmart Vietnam 2015 <span class="meta-nav">→</span></a></span></p>
</nav>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar of Dr. Tran Quang Duc</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=64</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 00:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[On September 14, 2015, Dr. Tran Quang Duc has presented his research work called &#8220;One-class classification: An approach to handle class imbalance in Multimodal Biometric Authentication&#8220;. Here is the vietnamese abstract: &#8220;Hệ thống xác thực kết hợp đa sinh trắc nhận được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu do nó có thể giải quyết [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On September 14, 2015, Dr. Tran Quang Duc has presented his research work called &#8220;<span style="color: #000000;">One-class classification: An approach to handle class imbalance in Multimodal Biometric Authentication</span>&#8220;.</p>
<p>Here is the vietnamese abstract:</p>
<p>&#8220;<span style="color: #000000;">Hệ thống xác thực kết hợp đa sinh trắc nhận được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu do nó có thể giải quyết được một số hạn chế của các hệ thống xác thực đơn sinh trắc. Thông thường, việc kết hợp đa sinh trắc diễn ra ở mức kết quả và quá trình xác thực được thực hiện dựa trên bộ phân loại hai lớp. Tuy nhiên nhiều thực nghiệm đã chứng minh rằng bộ phân loại hai lớp tỏ ra kém hiệu quả khi áp dụng trên các tập dữ liệu có số lượng mẫu giữa các lớp sai khác lớn. Vấn đề bất cân bằng dữ liệu được biết đến trong các ứng dụng khác nhau bao gồm cả xác thực kết hợp đa sinh trắc. Seminar này đề xuất hướng giải quyết vấn đề trên thông qua sử dụng bộ phân loại một lớp. Một số phương pháp cũng được phát triển để nâng cao tính khả thi của các bộ phân loại một lớp trong các hệ thống xác thực.</span>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The International Techmart Vietnam 2015</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=62</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 00:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[The International Techmart Vietnam 2015 will take place at Hanoi International Center for Exhibition from October 1-4.  Our research group, leading by Dr. Ngo Quynh Thu, brings a Android-based application for measuring the lung parameters to this international event.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The International Techmart Vietnam 2015 will take place at Hanoi International Center for Exhibition from October 1-4.<span style="color: #000000;"> </span></p>
<p>Our research group, leading by Dr. Ngo Quynh Thu, brings a Android-based application for measuring the lung parameters to this international event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congratulation to Assoc. Professor Dieu Linh</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=48</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 01:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/PGS.LinhTD1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/PGS.LinhTD1-300x200.jpg" alt="PGS.LinhTD1" width="300" height="200" /></a> <a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/PGS.LinhTD.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/PGS.LinhTD-300x200.jpg" alt="PGS.LinhTD" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New office kick-off</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=38</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 00:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jan 2015, NCT lab is supported by JICA project with new communication and networking equipments for future research.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jan 2015, NCT lab is supported by JICA project with new communication and networking equipments for future research.</p>
<p><a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-41" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab1-300x168.jpg" alt="Lab1" width="300" height="168" /></a> <a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-40" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab2-300x168.jpg" alt="Lab2" width="300" height="168" /></a> <a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-39" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/Lab3-168x300.jpg" alt="Lab3" width="168" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCT Lab news &amp; updates</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=31</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 01:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[4-5 Dec 2014: NCT contributes 2 papers at SoICT 2014, Hanoi, Vietnam. 20 May 2014: NCT contributes 2 papers at ICCE 2014  at Danang, Vietnam on 30 July – 1 August 2014. 15 May 2014: SoICT 2014  now publishes 1st CFP and new letters (Our lab members are actively joining this event – SonNH, HaiTH, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<ul>
<li>4-5 Dec 2014: NCT contributes 2 papers at <a href="http://soict.hust.edu.vn/~soict2014/">SoICT 2014,</a> Hanoi, Vietnam.</li>
<li>20 May 2014: NCT contributes 2 papers at <a href="http://www.icce-2014.org/">ICCE 2014</a>  at Danang, Vietnam on 30 July – 1 August 2014.</li>
<li>15 May 2014: <a href="http://www.acm-soict.org">SoICT 2014 </a> now publishes 1st CFP and new letters (Our lab members are actively joining this event – SonNH, HaiTH, TrungHQ, TungTH, AnhTH…)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nafosted research project completed</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=29</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 01:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news&events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[LinhTD have successfully completed her research project funded by  Nafosted, subject “Design and routing for WDM optical networks”. She has published two ISI indexed papers within this project.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LinhTD have successfully completed her research project funded by  <a href="http://www.nafosted.gov.vn/">Nafosted</a>, subject “Design and routing for WDM optical networks”. She has published two ISI indexed papers within this project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to NCT Lab</title>
		<link>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=1</link>
		<comments>https://nct.soict.hust.edu.vn/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 01:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nctadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Overview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nct.soict.hust.edu.vn/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[We cooperate with many partners in both academic and industrial research projects for innovative ideas in the area of data communication and networking. Our research interests include: Advanced Network Technologies Network and Information Security Multimedia Communication Technologies Mobile and Distributed Computing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2014/05/lab.png"><img class=" wp-image-5 aligncenter" src="http://nct.soict.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2014/05/lab-300x99.png" alt="lab" width="485" height="160" /></a></p>
<p>We cooperate with many partners in both academic and industrial research projects for innovative ideas in the area of data communication and networking. Our research interests include:</p>
<ul>
<ul>
<li>Advanced Network Technologies</li>
<li>Network and Information Security</li>
<li>Multimedia Communication Technologies</li>
<li>Mobile and Distributed Computing</li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nct.soict.hust.edu.vn/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
